| Tønder Skakklub |
Holdturneringen 2005-06 |
| Hold-trupper
hvorfra holdene normalt sammensættes...... |
Styrkeliste
for Tønder Skakklub 2005-06. (opdateret 9. jan. 2006) |
| 2.div. | Tønder-1 | 1 | Curt Hansen | |
| 1 | Jens Chr. Lund | 2 | Carsten Hansen | |
| 2 | Egon Laugesen | 3 | Jens Chr. Lund | |
| 3 | Peter E. Larsen | 4 | Egon Laugesen | |
| 4 | Hans U. Christensen | 5 | Peter E. Larsen | |
| 5 | Leif Bregnedal | 6 | Hans U. Christensen | |
| 6 | Niels Falsig | 7 | Leif Bregnedal | |
| 7 | Kaj E. Larsen | 8 | Niels Falsig | |
| 8 | Jørn Lassen H | 9 | Kaj E. Larsen | |
| 9 | Jens Olesen | 10 | Jørn Lassen | |
| 11 | Jens Olesen | |||
| B-rk | Tønder-2 | 12 | Niels Chr. Nielsen | |
| 1 | Niels Chr. Nielsen | 13 | Karlo Christensen | |
| 2 | Jens Carl Pedersen | 14 | Asger Olesen | |
| 3 | Per Gallo | 15 | Jens Carl Pedersen | |
| 4 | Nis P. Jollmann | 16 | Per Gallo | |
| 5 | Gonde Hansen H | 17 | Nis P. Jollmann | |
| 18 | Gonde Hansen | |||
| 19 | Enevold Christensen | |||
| 20 | Rolf Zömbick | |||
| C-rk | Tønder-3 | 21 | Nikolaj Holm | |
| 1 | Enevold Christensen | 22 | Torben Frederiksen | |
| 2 | Rolf Zömbick H | 23 | Andreas Bock | |
| 3 | Søren Henriksen | 24 | Søren Henriksen | |
| 4 | Peter M. Jensen | 25 | Peter M. Jensen | |
| 5 | Kenneth Nørgård | 26 | Kenneth Nørgård | |
| 6 | Erik Tiedgen | 27 | Erik Tiedgen | |
| 28 | Peter Jordt | |||
| C-rk | Tønder-4 (junior1) | 29 | Anders Pilkjær | |
| 1 | Nikolaj Holm H | 30 | Thomas Bergnæs | |
| 2 | Peter Jordt | 31 | Niels S. Nielsen | |
| 3. | Anders Pilkjær | 32 | Martin Christiansen | |
| 4 | Thomas Bergnæs | 33 | Troels Bergnæs | |
| 5. | Troels Bergnæs | |||
| 35* | Søren Sønnichsen | |||
| 36* | Thomas Skov Hansen | |||
| D-rk | Tønder Junior2 | 37* | Jonas Thoms | |
| 1* | Eskil Bøgh Tonnesen | 38* | Mikkel Malle | |
| 2* | Tobias Holm | 39* | Bjørn Sønnichsen | |
| 3* | Nicolai Hansen | |||
| 4* | Lasse Kreutzfeldt | 40* | Dan Kreutzfeldt | |
| 5* | Emil Tappe Bang Mortensen | 42* | Eskil Bøgh Tonnesen | |
| 6* | Kuno Jensen | 43* | Tobias Holm | |
| 7* | August Ottesen | 44* | Nicolai Hansen | |
| 8* | Jacob Andresen | 45* | Lasse Kreutzfeldt | |
| 46* | Emil Tappe Bang-Mortensen | |||
| 47* | Kuno Jensen | |||
| 48* | August Ottesen | |||
| 49* | Jacob Andresen | |||
| 50* | Søren Nørgård | |||
| 51* | Anders Nørgård | |||
| 52* | Theis Jensen | |||
| 53* | Rune Selch | |||
| 54* | Marie Selch | |||
| 55* | Morten Madsen | |||
|
*: Skoleskakspillere. |
||||