| Tønder Skakklub |
GrandPrix 2005-06 |
| opdatering: 27. marts. 2006 |
Djævleskak - Hyggehjørnet |
|
Der spilles ialt 10 afdelinger, hvoraf de 5 bedste
tæller, når regnskabet gøres op til slut.
Hver afdeling er en oplevelse i sig selv. Man kan deltage i 1 eller i mange, og man kan stå på nårsomhelst. Hver spilleaften er der tilmelding senest kl. 19.30 - og partierne startes 19.40. Der kan vælges mellem Djævleskak, som er 10-minutters lyn, og Hyggehjørnet, der er 30 minutters hurtigskak. Indskud: 20 kr, der giver adgang til hele serien. Små symbolske præmier.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djævleskak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spiller / spilledag |
22/8 |
29/8 |
17/10 |
10/11 | 29/12 | 16/1 | 26/1 | 13/2 | 9/3 | 27/3 |
sum af 5 bedste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruppe 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jørn Lassen | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | - | 4 | - | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Falsig | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Elkjær Larsen | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaj Elkjær Larsen | 8 | 5 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans U. Christensen | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Ole Olesen | 2 | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helge Andersen, Bov | 5 | - | - | - | - | 8 | 10 | 6 | - | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Carl Pedersen | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Gallo | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruppe 2: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikolaj Holm | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Tiedgen | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enevold Christensen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonde Hansen | - | - | 3 | - | 5 | 5 | 5 | - | 8 | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruppe 3: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edlef Bucka Lassen | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Henriksen | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolf Zömbick | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Pihlkjær | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Turneringsafvikling GrandPrix 2005 spilles i 10 afdelinger, hvoraf 5 på mandage og 5 på torsdage. Hver afdeling er en afsluttet aften i sig selv. Placeringerne udløser GrandPrix-points. De fem bedste resultater summeres ved slutopgørelsen. Start kl. 19.30 på hver spilleaften med tilmelding samme aften 19.20. Indskud: 20 kr for hele serien - og dermed tilsvarende små præmier.
|
Pointsfordeling og præmier Djævleskak: Der afregnes ved slutopgørelsen i tre grupper, bestemt af rating og tidligere resultater.Og der er én præmie til den bedste i hver af disse grupper. Der spilles mange partier med 10 min pr spiller pr. parti. GrandPrix-pointene fordeles således: Hver aften uddeles 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 points til henholdsvis no. 1-7. De øvrige får hver 1 point, dog sådan at den bedstplacerede i hver ratinggruppe aldrig får under 3 points. Ved ligestilling ved placeringerne 1-2 afgøres placeringerne normalt ved omkampe med 5-minutters lyn. Hyggehjørnet: (Engleskakken...) Kun spillere med rating under 1300, samt begyndere, kan deltage her. Èn præmie til vinderen. Der spilles 2 partier med 45 min pr spiller pr parti. GrandPrix-pointene her er de scorede points ganget med 2, dog sådan at deltagelse giver mindst 1 point. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GrandPrix-vindere |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GrandPrix 2004-05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GrandPrix 2003-04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GrandPrix 2002-03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||